| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,117 | 15,866 | 16,663 | 15,455 | 6,480 | 5,429 | 6,625 | 5,117 | 12,088 | 11,424 | 9,428 | 8,726 | 4,192 | 3,590 | 232.95 | 193.57 |
| 公克 | 4,298 | 4,231 | 4,443 | 4,121 | 1,728 | 1,448 | 1,767 | 1,365 | 3,223 | 3,046 | 2,514 | 2,327 | 1,118 | 957 | 62.12 | 51.62 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 20:20:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,814.19 | 15,871.18 | ▼48.45 | 15,956.74 | 15,786.39 |
| 鉑金 Pt | 6,025.18 | 6,061.13 | ▲34.38 | 6,067.63 | 5,985.19 |
| 鈀金 Pd | 3,962.86 | 4,020.65 | ▼33.21 | 4,063.32 | 3,977.37 |
| 純銀 Ag | 210.49 | 213.94 | ▼2.49 | 213.30 | 209.73 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,049.85 | 4,062.20 | ▼12.40 | 4,084.10 | 4,040.50 | 47,817 |
| 鉑金 Pt | 1,543.15 | 1,548.51 | ▲8.80 | 1,553.00 | 1,531.90 | 6,602 |
| 鈀金 Pd | 1,015.33 | 1,026.49 | ▼8.50 | 1,040.00 | 1,018.00 | 1,986 |
| 純銀 Ag | 53.87 | 53.88 | ▼0.64 | 54.60 | 53.68 | 11,462 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,591.31 | ▲0.54 | ▲0.00% |
| 英國金融 | 10,652.64 | ▼33.90 | ▼0.32% |
| 美元指數 | 102.32 | ▲0.00 | ▲0.00% |
| 紐約原油 | 101.65 | ▲1.75 | ▲1.75% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.19 | ▲1.78 | ▲1.63% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 20:15:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.060 | 43.195 | ▼0.049 |
| 瑞士法郎 | 39.061 | 39.183 | ▼0.031 |
| 歐元 | 36.068 | 36.181 | ▲0.017 |
| 美元 | 32.355 | 32.457 | ▼0.002 |
| 新加坡幣 | 25.270 | 25.350 | ▼0.023 |
| 加拿大幣 | 23.094 | 23.166 | ▲0.029 |
| 澳幣 | 22.749 | 22.821 | ▲0.025 |
| 馬來西亞幣 | 7.946 | 7.971 | ▲0.021 |
| 人民幣 | 4.858 | 4.873 | ▼0.003 |
| 港幣 | 4.130 | 4.143 | ▼0.001 |
| 泰幣 | 0.959 | 0.962 | ▼0.000 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›