| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,125 | 15,878 | 16,680 | 15,469 | 6,450 | 5,407 | 6,617 | 5,116 | 12,094 | 11,432 | 9,433 | 8,733 | 4,162 | 3,561 | 232.25 | 193.29 |
| 公克 | 4,300 | 4,234 | 4,448 | 4,125 | 1,720 | 1,442 | 1,765 | 1,364 | 3,225 | 3,049 | 2,515 | 2,329 | 1,110 | 950 | 61.93 | 51.54 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-29 06:46:32查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,815.74 | 15,887.40 | ▲56.66 | 15,948.35 | 15,887.39 |
| 鉑金 Pt | 5,995.87 | 6,042.44 | ▲7.03 | 6,050.81 | 6,017.99 |
| 鈀金 Pd | 3,942.12 | 3,992.03 | ▼1.17 | 3,977.61 | 3,958.07 |
| 純銀 Ag | 208.13 | 210.49 | ▲0.80 | 211.70 | 210.31 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,052.07 | 4,066.10 | ▲14.50 | 4,081.70 | 4,066.10 | 1,701 |
| 鉑金 Pt | 1,536.28 | 1,542.01 | ▲1.80 | 1,548.60 | 1,540.20 | 137 |
| 鈀金 Pd | 1,013.50 | 3,992.25 | ▼0.30 | 1,018.00 | 1,013.00 | 47 |
| 純銀 Ag | 53.74 | 53.87 | ▲0.20 | 54.18 | 53.83 | 253 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.79 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,704.02 | ▲113.25 | ▲0.44% |
| 英國金融 | 10,694.50 | ▲7.96 | ▲0.07% |
| 美元指數 | 102.16 | ▼0.16 | ▼0.16% |
| 紐約原油 | 101.96 | ▼0.82 | ▼0.80% |
| 黃金台期 | 4,022.10 | ▼74.90 | ▼1.83% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,475.10 | ▲97.53 | ▲0.19% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.05% | ▲0.05 | ▲1.04% |
| 布蘭特原油 | 110.59 | ▼1.05 | ▼0.94% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-29 06:46:32現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.159 | 43.295 | ▲0.051 |
| 瑞士法郎 | 39.131 | 39.253 | ▲0.039 |
| 歐元 | 36.126 | 36.240 | ▲0.076 |
| 美元 | 32.357 | 32.459 | |
| 新加坡幣 | 25.288 | 25.368 | ▼0.005 |
| 加拿大幣 | 23.155 | 23.227 | ▲0.090 |
| 澳幣 | 22.803 | 22.875 | ▲0.079 |
| 馬來西亞幣 | 7.948 | 7.973 | ▲0.023 |
| 人民幣 | 4.861 | 4.876 | |
| 港幣 | 4.130 | 4.143 | ▼0.001 |
| 泰幣 | 0.961 | 0.964 | ▲0.001 |
| 日幣 | 0.203 | 0.204 | ▲0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›